
Модель продукта:
QJZ (КДЖЗ)-30(60、80、120、200)/1140(660、380)
QJZ-30(60、80、120、200)/1140(660、380) N
QJZ (КДЖЗ)-315(400、630)/1140(660)
QJZ (КДЖЗ)-30(60、80、120、200)/1140(660、380)
QJZ-30(60、80、120、200)/1140(660、380) N
QJZ (КДЖЗ)-315(400、630)/1140(660)
| проект | Технические параметры |
| Номинальное напряжение | 1.14kV 0.66kV 0.38kV |
| Номинальная частота | 50Hz |
| Приводной блок | 30A 60A 80A 120A 200A |
| Допустимый диапазон колебаний напряжения | 75%~110% |
| Режим работы | Непрерывный режим работы |
| Параметры интринсической безопасности | U₀: AC 23 В; I₀: AC 4 мА; L₀: 0,1 мГн; C₀: 0,01 мкФ. Максимальная длина управляемого кабеля — 300 м, распределённая ёмкость ≤ 0,1 мкФ/км, распределённая индуктивность ≤ 1 мГн/км. Коммуникационный порт RS-485 является цепью интринсической безопасности. |
| Способ управления | Дистанционное управление, ближнее управление, одиночное/совместное управление |
| Индикация рабочего состояния | Система индикации оснащена полностью китайскоязычным ЖК-дисплеем, который отображает рабочее состояние при нормальной эксплуатации и тип неисправности при возникновении отказоносного срабатывания. |
| Защитные функции | Перегрузка, короткое замыкание, обрыв фазы, пониженное напряжение, перенапряжение, блокировка утечки, трехфазный дисбаланс, блокировка энергии ветра, блокировка газа |
| устройство ввода
устройство вывода |
Четыре устройства ввода-вывода для основной цепи, допускающие ввод и вывод кабелей с внешним диаметром 32–85 мм;2–4 ввода-вывода для контрольных линий, допускающие ввод кабелей с внешним диаметром 23 мм. |
| связь | · Стандартный интерфейс связи RS-485·
· Протокол связи Modbus |
| Габаритные размеры | 563×392×623mm(30、60、80A) 635×446×685mm(120、200A) |
| Масса | 120kg 165kg |